|
真空干燥箱主要技术参数: |
||||||||||
|
型号 |
工作电压
(V) |
额定功率(KW) |
温度波动度
(°C) |
真空度
(pa) |
控温范围
(℃) |
工作室尺寸
(深*宽*高)(mm) |
外型尺寸
(深*宽*高)(mm) |
隔板数量 |
||
|
DZF-1 |
220V 50Hz |
0.8 |
≤±1 |
<133 |
RT+10~250 |
300×300×275 |
430×590×455 |
2 |
||
|
DZF-1B |
||||||||||
|
DZF-2 |
220V 50Hz |
1.3 |
≤±1 |
<133 |
RT+10~250 |
345×415×345 |
505×705×525 |
2 |
||
|
DZF-2B |
||||||||||
|
DZF-3 |
220V 50Hz |
1.2 |
≤±1 |
<133 |
RT+10~250 |
450×450×450 |
585×600×845 |
2 |
||
|
DZF-3B |
||||||||||
|
DZF-3E |
220V 50Hz |
1.2 |
≤±1 |
<133 |
RT+10~250 |
450×450×450 |
585×600×1280 |
2 |
||
|
DZF-3EB |
||||||||||
|
注:B型表示不锈钢内胆;DZF-3E型为立式带真空泵。 |
||||||||||
更多真空干燥箱型号详见下表
| 型号 | 额定功率 | 工作电压 |
控温范围 ℃ |
恒温波动度 | 达到真空度 |
内胆尺寸 mm |
搁板 | 价格 | 参考图片 |
| DZF-6020B | 350W | 220V | +10-65 | ±0.5℃ | <133pa | 300*300*275 | 1块 | 4180 |
|
| DZF-6030B | 350W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
| DZF-6050B | 450W | 415*370*345 | 2块 | 5980 | |||||
| DZF-6020 | 450W | +10-250 | ±1℃ | 300*300*275 | 1块 | 4180 |
|
||
| DZF-6020D | 450W | 5480 | |||||||
| DZF-6030A | 450W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
| DZF-6030AD | 450W | 6780 | |||||||
| DZF-6050 | 1450W | 415*370*345 | 2块 | 5980 | |||||
| DZF-6050D | 1450W | 7480 | |||||||
| DZF-6050LC | 1450W | 22800 | |||||||
| DZF-6053 | 1450W | 3块 | 6780 | ||||||
| DZF-6090 | 1400W | 450*450*450 |
2块 (独立温控) |
19500 |
|
||||
| DZF-6090D | 1400W | 23180 | |||||||
| DZF-6090LC | 1400W | 28000 | |||||||
| DZF-6210 | 2200W | 560*600*640 |
3块 (独立温控) |
35800 |
|
||||
| DZF-6210D | 2200W | 560*600*640 | 39800 | ||||||
| DZF-6210LC | 2200W | 48000 | |||||||
| DZF-1 | 300W | 300*300*275 | 2块 | 2800 |
|
||||
| DZF-1B | 300W | 3500 | |||||||
| DZF-2 | 1300W | 345*415*345 | 3400 | ||||||
| DZF-2B | 1300W | 4600 | |||||||
| DZF-3 | 1200W | 450*450*450 | 8600 | ||||||
| DZF-3B | 1200W | 10200 | |||||||
| DZF-3E | 1200W | 22000 | |||||||
| DZF-3EB | 1200W | 24000 | |||||||
| DZ-1AII | 800W | 300*300*270 | 3360 |
|
|||||
| DZ-2AII | 1400W | 415*370*340 | 4580 | ||||||
| DZ-3AII | 2000W | 450*450*450 | 7500 | ||||||
| DZ-1BCII | 800W | 300*300*270 | 4050 | ||||||
| DZ-2BCII | 1400W | 415*370*340 | 5000 | ||||||
| DZ-3BCII | 2000W | 450*450*450 | 9050 | ||||||
| DZ-2BE | 1400W | 415*370*340 | 25500 |
|
|||||
| DZ-3BE | 2000W | 450*450*450 | 38800 | ||||||
| HTZ-6020L | 450W | 300*300*275 | 1块 | 14580 |
|
||||
| HTZ-6050L | 1200W | 415*370*345 | 2块 | 16780 | |||||
| HTZ-6090L | 1400W | 450*450*450 | 32780 | ||||||
| HTZ-6210L | 2200W | 560*600*640 | 3块 | 55280 | |||||
| DZF-6021 | 450W | +10-200 | 300*300*275 | 1块 | 3380 |
|
|||
| DZF-6051 | 1450W | 415*370*345 | 2块 | 4980 | |||||
| DZF-6500 | 3600W | 380V | 630*810*845 |
4块 (独立温控) |
68800 |
|
|||
| DZF-6500D | 3600W | 73800 | |||||||
| DZF-6500LC | 3600W | 85000 |
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:m.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5