加热磁力搅拌器系列EMS-18A(单列四头)
加热磁力搅拌器系列主要技术参数
主要型号:EMS-18A
工作平台 ( mm ):150 × 150
转速 (rpm ):0-2000
搅拌容量 (ml ):( 10-3000 ) x4
加热功率( W ):( 50-300 ) x4
更多型号详见下表:
| 型号 |
工作平台 (mm) |
转速 (rpm) |
搅拌容量 (ml) |
加热功率 (W) |
温度范围 (℃) |
价格 |
| EMS-1 | 150*150*25 | 0-2000 | 10-1000 | - | - | 1080 |
| EMS-4A(单控) | 250*250*25 | 0-2000 | (10-1000)*4 | 2380 | ||
| EMS-4B(分控) | 250*250*25 | 0-2000 | (10-1000)*4 | 2380 | ||
| EMS-10 | 240*240*110 | 0-2000 | 50-30000 | 1160 | ||
| EMS-12 | 150*150*25 | 0-1000 | 10-3000 | 2195 | ||
| EMS-13 | 135*135*50 | 0-2000 | 10-3000 | 560 | ||
| EMS-9A | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-400 | 870 | |
| EMS-18A(单列四头) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*4 | (50-300)*4 | 3090 | |
| EMS-18C(双列四头) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*4 | (50-300)*4 | 3160 | |
| EMS-19A(单列六头) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*6 | (50-300)*6 | 4850 | |
| EMS-19(双列六头) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*6 | (50-300)*6 | 4690 | |
| EMS-25 | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-200 | RT-380 | 880 |
| EMS-50 | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-300 | RT-380 | 990 |
| EMS-8B(定时) | 170*170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200 | 1790 |
| EMS-8B(带锅) | 170*170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200 | 2090 |
| EMS-20(四头) | 290*290 | 0-2000 | (10-500)*4 | 1000 | RT-100 | 3600 |
| EMS-30(六头) | 450*290 | 0-2000 | (10-500)*6 | 1500 | RT-100 | 3950 |
| JR-2 | φ200 | 0-2000 | 50-3000 | 1000 | RT-300 |
1660 |
加热磁力搅拌器系列加热磁力搅拌器系列加热磁力搅拌器系列
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:m.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5