AS20500B超声波清洗机
超声波清洗机特点:
内置CPU微机操控,液晶数字参数显示
40KHz/60KHz或其他特殊频率两档变频,更适合不同的用途 (带字母D型号)
40KHz的超声频率可以提供强劲的功率
60KHz则体现出低噪音和更精细的清洗效果
脱气效果调节功能特别适合不同粘度的溶剂脱气
电子定时准确耐用
加热控温功能更方便使用 (带字母T的型号)
7升以上机型带有过低水位报警自动?;δ?/span>
附带网架和降噪盖
以下型号中字母含义:A--旋钮调节,B--液晶显示,D--双频(Double),T--可加热(Temperature)
超声波清洗机规格参数:
型号:AS20500B
容积(L):22
功率(W):520
功率调节(%):1~100
超声频率(KHz):40
放水口:有
槽内尺寸(mm):490W x 295L x 150D
外型尺寸(mm):530W x 350L x 335H
更多超声波清洗机型号详见下表
以下型号中字母含义:A--旋钮调节,B--液晶显示,D--双频(Double),T--可加热(Temperature)
| 型号 |
容积 (L) |
*大超声功率 (W) |
功率调节 (%) |
超声频率 (KHz) |
脱气调节 | 温度调节 |
加热功率 (W) |
定时 (min) |
放水口 |
槽内尺寸 (W*L*D)(mm) |
特点 | 价格 |
| AS2060B | 2 | 60 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 无 | 150*135*100 |
两档功率可调 机械定时 附网架 附降噪盖 |
1300 |
| AS3120 | 3 | 120 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 无 | 235*135*100 | 2580 | |
| AS5150 | 6 | 180 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 无 | 300*150*150 | 3500 | |
| AS7240 | 7 | 240 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 有 | 470*135*100 | 4000 | |
| AS10200 | 10 | 300 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 有 | 300*250*150 | 4500 | |
| AS20500 | 22 | 500 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 有 | 490*295*150 | 7200 | |
| AS30600 | 30 | 600 | 50/100 | 40 | 无 | 无 | 无 | 5-30或连续 | 有 | 490*295*200 | 7800 | |
| AS3120A | 3 | 120 | 30-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 无 | 235*135*100 |
超声功率,脱气可调 脉冲调制 电子定时 附网架 附降噪盖 |
2850 |
| AS5150A | 6 | 180 | 30-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 无 | 300*150*150 | 3950 | |
| AS7240A | 7 | 240 | 30-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 470*135*100 | 4450 | |
| AS10200A | 10 | 300 | 30-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 300*250*150 | 5300 | |
| AS20500A | 22 | 500 | 30-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*150 | 7900 | |
| AS30600A | 30 | 600 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*200 | 8500 | |
| AS3120B | 3 | 120 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 无 | 235*135*100 |
数字功率,脱气可调 脉冲调试 数字定时 附网架 附降噪盖 |
2850 |
| AS5150B | 6 | 180 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 无 | 300*150*150 | 3950 | |
| AS7240B | 7 | 240 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 有 | 470*135*100 | 4600 | |
| AS10200B | 10 | 300 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 有 | 300*250*150 | 5300 | |
| AS20500B | 22 | 520 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 有 | 490*295*150 | 7800 | |
| AS30600B | 30 | 600 | 1-100 | 40 | 有 | 无 | 无 | 1-999 | 有 | 490*295*200 | 8500 | |
| AS7240AT | 7 | 240 | 30-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 400 | 1-18或连续 | 有 | 470*135*100 |
超声功率,脱气连续可调 机械定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
4800 |
| AS10200AT | 10 | 300 | 30-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 500 | 1-18或连续 | 有 | 300*250*150 | 5560 | |
| AS20500AT | 22 | 500 | 30-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 1000 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*150 | 8300 | |
| AS30600AT | 30 | 600 | 30-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 1200 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*200 | 9500 | |
| AS7240BT | 7 | 240 | 1-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 400 | 1-999 | 有 | 470*135*100 |
微处理器控温 数字功率,脱气调节 脉冲调制 数字定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
5500 |
| AS10200BT | 10 | 300 | 1-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 500 | 1-999 | 有 | 300*250*150 | 6200 | |
| AS20500BT | 22 | 520 | 1-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 1000 | 1-999 | 有 | 490*295*150 | 9500 | |
| AS30600BT | 30 | 600 | 1-100 | 40 | 有 | 室温+5-80℃ | 1200 | 1-999 | 有 | 490*295*200 | 10200 | |
| AS5150AD | 6 | 180 | 30-100 | 40/60 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 无 | 300*150*150 |
两档变频 脱气调节 电子定时 附网架 附降噪盖 |
4500 |
| AS7240AD | 7 | 240 | 30-100 | 40/60 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 470*135*100 | 5000 | |
| AS10200AD | 10 | 300 | 30-100 | 40/60 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 300*250*150 | 5950 | |
| AS20500AD | 22 | 520 | 30-100 | 40/60 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*150 | 8500 | |
| AS30600AD | 30 | 600 | 30-100 | 40/60 | 有 | 无 | 无 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*200 | 9500 | |
| AS7240ADT | 7 | 240 | 30-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 400 | 1-18或连续 | 有 | 470*135*100 |
两档变频 超声功率,脱气可调 脉冲调制 电子定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
5500 |
| AS10200ADT | 10 | 300 | 30-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 500 | 1-18或连续 | 有 | 300*250*150 | 6500 | |
| AS20500ADT | 22 | 500 | 30-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 1000 | 1-18或连续 | 有 | 490*295*150 | 9800 | |
| AS7240BDT | 7 | 240 | 1-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 1200 | 1-999 | 有 | 470*135*100 |
两档变频 微处理控温 数字功率,脱气调节 数字定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
6200 |
| AS10200BDT | 10 | 300 | 1-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 400 | 1-999 | 有 | 300*250*150 | 7200 | |
| AS20500BDT | 22 | 500 | 1-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 500 | 1-999 | 有 | 490*295*150 | 11500 | |
| AS30600BDT | 30 | 600 | 1-100 | 40/60 | 有 | 室温+5-80℃ | 1000 | 1-999 | 有 | 490*295*200 | 12500 |
超声波清洗机
售后服务
无人为因素损坏,质保一年,终身维护。
,,
公司网址:m.puzkcj.cn 传真号:
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:m.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5