应用范围:
本系列产品可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业,科研单位作精密恒温和辅助加热。
产品特点:
电热恒温水浴锅外壳采用上等钢板制成,表面喷塑,内胆采用不锈钢板,温控系统选用高精度传感器和集成元件,电路经过精心设计,使控温**可靠。
技术参数:

型号:HH.S11-8
规格:单列八孔电热恒温水浴锅
操作室尺寸(mm):1220×170×120
功率(KW):2
温控范围:RT+5~100℃
温度误差:±1℃
电热恒温水浴锅技术参数:
|
型号 |
操作室尺寸(mm) |
功率(KW) |
温控范围及温度误差 |
|
HH.S11-1 |
170×170×120 |
0.3 |
RT+5-100℃ ±1℃ |
|
HH.S11-2 |
310×180×120 |
0.5 |
|
|
HH.S11-4 |
620×170×120 |
1 |
|
|
HH.S11-6 |
920×170×120 |
1.5 |
|
|
HH.S11-8 |
1220×170×120 |
2 |
|
|
HH.S21-4 |
310×310×120 |
0.8 |
|
|
HH.S21-6 |
500×310×120 |
1.2 |
|
|
HH.S21-8 |
620×310×120 |
1.5 |
| 型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
| KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
| KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 |
|
| KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
| KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
| KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
| KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
| KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
| KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
| DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 |
|
| DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
| DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
| DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
| DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
| DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
| DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
| DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 |
|
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
| DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 |
|
||
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
| 单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
| 单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
| 双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
| 双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
| DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 |
|
||
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
| 单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
| 单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
| 双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
| 双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
| SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 |
|
| SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
| SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 |
|
||
| SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
| SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 |
|
|
| SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:m.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5