| 产品类型 | 型号 |
额定功率 W |
控温范围 ℃ |
内胆尺寸 mm |
温度波动度 ℃ |
价格 | 备注 | 参考图片 |
| 生化培养箱 | LRH-70 | 390 | 0-60 | 400*350*510 | ±0.5 | 7080 | 带“F”为无氟制冷,环保制冷剂,镜面不锈钢内胆 |
|
| LRH-70F | 7880 | |||||||
| LRH-150 | 520 | 500*380*800 | 7780 | |||||
| LRH-150F | 8580 | |||||||
| LRH-250 | 630 | 530*510*950 | 8780 | |||||
| LRH-250F | 9780 | |||||||
| LRH-500F | 1200 | 750*750*1000 | 29800 | |||||
| SPX-150 | 900 | 5-60 | 385*475*805 | ±1 | 7700 | 镜面不锈钢内胆 |
|
|
| SPX-250 | 1000 | 525*475*805 | 8800 | |||||
| SPX70BIII | 300 | 0-65 | 420*350*500 | ±0.5 | 5800 | 镜面不锈钢内胆 |
|
|
| SPX150BIII | 500 | 500*400*750 | 6980 | |||||
| SPX250BIII | 800 | 500*500*950 | 8000 | |||||
| SPX70BX | 300 | 420*350*500 | 11580 | 镜面不锈钢内胆,智能型程序温度控制 |
|
|||
| SPX150BX | 500 | 500*400*750 | 12580 | |||||
| SPX250BX | 800 | 500*500*950 | 14580 | |||||
| 精密生化培养箱 | KLH-150FD | 520 | 4-50 | 480*520*600 | 11500 | 不锈钢内胆,无氟制冷 |
|
|
| KLH-250FD | 630 | 480*600*850 | 12800 | |||||
| 种子老化箱 | LH-80 | - | RT+5-65 | 400*400*500 | 无 | 6280 | 数显、微电脑控制温湿度,不锈钢内胆,无氟制冷 |
|
| LH-150 | 500*500*600 | 9280 | ||||||
| LH-150-I | 500*370*800 | 10800 | ||||||
| LH-150S | 5-60 | 500*425*650 | 98%RH | 24500 | ||||
| LH-250S | 600*570*970 | 29800 |
![]() |
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:m.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5